Hytera MD628
Hytera MD628 adalah radio rig yang dirancang untuk pekerja di bidang industri. Radio mobile ini memiliki bentuk yang tipis dan tampak modern. Badannya terbuat dari bahan logam yang kuat sehingga awet. Rig ini juga dilengkapi microphone agar mudah saat digunakan dan bisa dipakai di mode analog maupun digital.
Fitur-Fitur Hytera MD628
Analog dan Digital
Radio rig Hytera ini secara otomatis dapat mendeteksi dan merespon sinyal dalam dua mode, yaitu: analog konvensional dan digital konvensional. Dengan fiitur ini, radio dapat memantau kedua mode sekaligus tanpa perlu pengaturan manual.
Komunikasi Jarak Jauh
Dengan daya keluaran hingga 50 watt dan sensitivitas penerimaan (RX) yang tinggi, rig ini dapat memperluas jangkauan secara signifikan. Fitur ini sangat cocok digunakan di area yang luas atau di lokasi dengan hambatan sinyal sehingga komunikasi tetap lancar.

Pseudo Trunk
Dengan fitur, anda dan beberapa grup dapat berbagi frekuensi yang sama. Setiap grup dapat memilih salah satu dari dua slot waktu yang tersedia untuk melakukan komunikasi.
GPS dan Bluetooth (Opsional)
Mobile radio ini juga dilengkapi dengan modul GPS eksternal dan antena GPS untuk mengetahui posisi radio secara langsung melalui aplikasi AVL (Automatic Vehicle Location). Selain itu, rig ini juga dilengkapi bluetooth agar anda dapat menghubungkan aksesoris audio secara mudah.
Layanan Data
Radio ini mendukung berbagai fungsi layanan data, seperti: alias panggilan (call alias), daftar kontak, riwayat komunikasi dan pengiriman pesan teks. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengelola komunikasi dengan lebih terstruktur dan mempermudah pengiriman informasi.
Waterproof
Terakhir, radio rig ini juga dibuat dengan standar rating IP54 sehingga tahan debu dan percikan air dari segala arah.
Spesifikasi Hytera MD628
| General | |
| Frequency Range | UHF: 400-470 MHz VHF: 136-174 MHz |
| Channels & zones | Channel capacity: 128 analogue, 128 digital Zone capacity: 16 Channels per zone: 16 |
| Channel spacing | Analogue: 12.5kHz/25kHz Digital: 12.5kHz |
| Operating voltage | 13.6 V ±15% |
| Current drain | standby: <0.3 A receive: <1.0 A transmit: 1W: <3 A, 5W: <5 A, 25W: <8 A, 45W: <12 A |
| Frequency stability | ±0.5 ppm |
| Antenna impedance | 50 Ohm |
| Dimensions (H x W x D) | 164 x 43 x 150 (mm) |
| Weight | 1.1 kg |
| Display | 1.5 inch LCD, 128*64 pixels, monochrome, 2 rows |
| Keypad | NO |
| Bluetooth (optional) | built-in BT 4.0 |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,2 & 3 |
| Receiver | |
| Sensitivity | Analogue: 0.4 μV (20 dB SINAD) Analogue: 0.22 μV (Typical) (12 dB SINAD) Digital: 0.3µV / BER 5% |
| Adjacent channel selectivity | TIA-603: 60dB @12.5kHz / 70dB @25kHz ETSI: 60 dB @12.5kHz / 70dB @25kHz |
| Intermodulation | TIA-603: 70dB @12.5/25kHz ETSI: 65dB @12.5/25kHz |
| Spurious Response Rejection | TIA-603: 70dB @12.5/25kHz ETSI: 70dB @12.5/25kHz |
| Blocking | TIA-603: 90 dB ETSI: 84 dB |
| Hum and Noise | 40dB @12.5kHz; 45dB @25kHz |
| Rated Audio Power Output | Internal (16 Ohm load): 4W External (8 Ohm load): 8W |
| Max Audio Power Output | Internal (16 Ohm load): 6W External (8 Ohm load): 12W |
| Rated Audio Distortion | <3% |
| Audio Response | +1 to -3 dB |
| Conducted Spurious Emission | < -57 dBm@< 1 GHz < -47 dBm@> 1 GHz |
| Transmitter | |
| RF Power Output | Low Power model: 1-25 W High Power model: 5-45 W (UHF); 5-50 W (VHF) |
| FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5 kHz 16K0F3E @ 25 kHz |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data Only: 7K60FXD 12.5 kHz Data&Voice: 7K60FXW |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5kHz @12.5kHz; ±5.0kHz @25kHz |
| FM Hum and Noise | 40dB @12.5kHz; 45dB @25kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB @12.5kHz; 70dB @25kHz |
| Audio Distortion | <3% |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ / SELP |
| Environmental | |
| Operating Temperature | -30°C to +60°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (contact); ±15kV (air) |
| American Military standard | MIL-STD-810 G |
| Dust & water protection | IP54 |
| Humidity | per MIL-STD-810G standard |
| Shock and vibration | per MIL-STD-810G standard |




Reviews
There are no reviews yet.